* Bei den hier aufgeführten Preisen handelt es sich um Richtpreise - gültig für das Bundesgebiet:
Bei Selbstabholung kostet jeder Artikel 0,60€ weniger.
Wenn Sie die genauen Konditionen über die jeweiligen Preise erfahren möchten,
stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung (siehe Kontakt).
Stand:
28. 12. 2011
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Flaschengr. | Preis* | Preis pro Liter | ||
| 100 | 2010er | Dornfelder Rotwein - trocken | 0,75 Ltr. | 3,70 € * | ( 4,93 € ) | Details | |
| 101 | 2010er | Dornfelder Rotwein - mild | 0,75 Ltr. | 3,70 € * | ( 4,93 € ) | Details | |
| 105 | 2010er | Spätburgunder Rotwein - halbtrocken | 0,75 Ltr. | 3,70 € * | ( 4,93 € ) | Details | |
| 107 | 2010er | Spätburgunder Rotwein - trocken | 0,75 Ltr. | 3,70 € * | ( 4,93 € ) | Details | |
| 120 | 2010er | St. Laurent Rotwein - trocken | 0,75 Ltr. | 4,20 € * | ( 5,60 € ) | Details | |
| 121 | 2010er | Cabernet Sauvignon Rotwein - trocken | 0,75 Ltr. | 4,70 € * | ( 6,27 € ) | Details | |
| 122 | 2010er | Merlot Rotwein - trocken | 0,75 Ltr. | 4,70 € * | ( 6,27 € ) | Details | |
| 125 | 2010er | Dunkelfelder Rotwein - trocken | 0,75 Ltr. | 4,60 € * | ( 6,13 € ) | Details | (ausgetrunken) |
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Flaschengr. | Preis* | Preis pro Liter | ||
| 109 | 2010er | Portugieser Rosé - trocken | 1,00 Ltr. | 3,40 € * | ( 3,40 € ) | Details | |
| 110 | 2010er | Portugieser Rosé - mild | 1,00 Ltr. | 3,40 € * | ( 3,40 € ) | Details | |
| 111 | 2011er | Spätburgunder Weißherbst - trocken | 0,75 Ltr. | 3,80 € * | ( 5,07 € ) | Details | |
| 112 | 2011er | Spätburgunder Weißherbst - halbtrocken | 0,75 Ltr. | 3,80 € * | ( 5,07 € ) | Details | |
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Flaschengr. | Preis* | Preis pro Liter | ||
| 130 | 2009er | Spätburgunder Rotwein - trocken | 0,75 Ltr. | 9,10 € * | ( 12,13 € ) | Details | |
| 131 | 2009er | Cabernet Sauvignon Rotwein - trocken | 0,75 Ltr. | 9,10 € * | ( 12,13 € ) | Details | |
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Flaschengr. | Preis* | Preis pro Liter | ||
| 205 | 2011er | Müller-Thurgau | 1,00 Ltr. | 3,00 € * | ( 3,00 € ) | Details | |
| 206 | 2011er | Muskateller | 1,00 Ltr. | 3,60 € * | ( 3,60 € ) | Details | |
| 207 | 2010er | Scheurebe | 1,00 Ltr. | 3,10 € * | ( 3,10 € ) | Details | |
| 402 | 2010er | Kerner Spätlese | 0,75 Ltr. | 5,10 € * | ( 6,80 € ) | Details | |
| 407 | 2010er | Gewürztraminer Spätlese | 0,75 Ltr. | 5,30 € * | ( 7,07 € ) | Details | |
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Flaschengr. | Preis* | Preis pro Liter | ||
| 203 | 2010er | Grüner Silvaner - halbtrocken | 1,00 Ltr. | 3,20 € * | ( 3,20 € ) | Details | |
| 208 | 2010er | Riesling - halbtrocken | 1,00 Ltr. | 3,60 € * | ( 3,60 € ) | Details | |
| 310 | 2011er | Kerner Kabinett - feinherb | 1,00 Ltr. | 3,60 € * | ( 3,60 € ) | Details | |
| 408 | 2009er | Scheurebe Spätlese - halbtrocken | 0,75 Ltr. | 4,70 € * | ( 6,27 € ) | Details | (ausgetrunken) |
| 410 | 2009er | Riesling Spätlese - halbtrocken | 0,75 Ltr. | 5,10 € * | ( 6,80 € ) | Details | |
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Flaschengr. | Preis* | Preis pro Liter | ||
| 204 | 2011er | Müller-Thurgau - trocken | 1,00 Ltr. | 3,10 € * | ( 3,10 € ) | Details | |
| 209 | 2010er | Riesling - trocken | 1,00 Ltr. | 3,60 € * | ( 3,60 € ) | Details | |
| 211 | 2011er | Kerner - trocken | 1,00 Ltr. | 3,60 € * | ( 3,60 € ) | Details | |
| 215 | 2010er | Rivaner - trocken | 0,75 Ltr. | 3,40 € * | ( 4,53 € ) | Details | |
| 315 | 2010er | Riesling Kabinett - trocken | 0,75 Ltr. | 4,10 € * | ( 5,47 € ) | Details | |
| 319 | 2010er | Weißer Burgunder Classic | 0,75 Ltr. | 4,10 € * | ( 5,47 € ) | Details | |
| 320 | 2010er | Chardonnay Kabinett - trocken | 0,75 Ltr. | 4,30 € * | ( 5,73 € ) | Details | |
| 405 | 2011er | Grauer Burgunder Spätlese - trocken | 0,75 Ltr. | 5,10 € * | ( 6,80 € ) | Details | (ausgetrunken) |
| 417 | 2009er | Scheurebe Spätlese - trocken | 0,75 Ltr. | 5,10 € * | ( 6,80 € ) | Details | (ausgetrunken) |
| 420 | 2009er | Chardonnay Spätlese - trocken | 0,75 Ltr. | 7,90 € * | ( 10,53 € ) | Details | (ausgetrunken) |
| 502 | 2009er | Kerner Auslese - trocken | 0,75 Ltr. | 6,00 € * | ( 8,00 € ) | Details | |
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Flaschengr. | Preis* | Preis pro Liter | ||
| 511 | 2007er | Ruländer Beerenauslese | 0,375 Ltr. | 12,60 € * | ( 33,60 € ) | Details | |
| 512 | 2002er | Chardonnay Eiswein | 0,5 Ltr. | 15,10 € * | ( 30,20 € ) | Details | |
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Flaschengr. | Preis* | Preis pro Liter | ||
| 700 | 2009er | Jahrgangssekt Riesling - trocken | 0,75 Ltr. | 6,60 € * | ( 8,80 € ) | Details | |
| 701 | 2009er | Jahrgangssekt Riesling - brut | 0,75 Ltr. | 6,60 € * | ( 8,80 € ) | Details | |
| 702 | 2008er | Jahrgangssekt Spätburgunder - trocken | 0,75 Ltr. | 6,90 € * | ( 9,20 € ) | Details | |
| 703 | 2008er | Jahrgangssekt Chardonnay - trocken | 0,75 Ltr. | 6,90 € * | ( 9,20 € ) | Details | (ausgetrunken) |
| Groeße | Preis * | Preis pro Ltr / kg | ||||
| Traubensaft |
||||||
| 600 | Pfälzer Traubensaft - weiß | 100% Saft - aus eigenem Lesegut | 0,75 Ltrfl. | 2,50 € | ( 3,33 € ) | |
| 605 | Pfälzer Traubensaft - rot | 100 % Saft - aus eigenem Lesegut | 0,75 Ltrfl. | 2,60 € | ( 3,47 € ) | |
| Spirituosen |
||||||
| 800 | Weinhefebrand | 40% Vol. | 0,70 Ltrfl. | 8,60 € | ( 12,29 € ) | |
| 810 | Roter Weinbergs-Pfirsich-Likör | 20% Vol. | 0,50 Ltrfl. | 9,60 € | ( 19,20 € ) | |
| 801 | Pfälzer Weinbrand | 38% Vol. | 0,70 Ltrfl. | 13,60 € | ( 19,43 € ) | |
| Pfälzer Wein-Essig |
||||||
| 900 | Pfälzer Wein-Essig | rot | 0,50 Ltrfl. | 6,10 € | ( 12,20 € ) | |
| 901 | Pfälzer Wein-Essig | weiß | 0,50 Ltrfl. | 6,10 € | ( 12,20 € ) | |
| Weingelee |
||||||
| 950 | Weingelee | rot | 400g | 4,00 € | ( 10,00 € ) | |
| 951 | Weingelee | weiß | 400g | 4,00 € | ( 10,00 € ) | |